Honor 8X – Τεχνικά Χαρακτηριστικά – Τιμή
Προτεινόμενη τιμή λιανικής: 299€
Info: www.hihonor.com
Τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον κατασκευαστή
| Brand | honor |
| Μοντέλο | 8x |
| Βάρος | 175g |
| Διαστάσεις | 160,4 mm (Υ) x 76,6 mm (Π) x 7,8 mm (Β) |
| Μπαταρία | 3750mAh |
| Οθόνη | 6,5″, 2340x1080p LTPS display, 16.700.000 χρώματα, 397ppi, 19,5:9 wide screen |
| 1080p Full HD εγγραφή και αναπαραγωγή video | |
| 16Mpixel (F/2.0) selfie camera | |
| 20Mpixel(F/1.8) + 2-Mpixel dual-lens πίσω κάμερα με Phase Detection Auto Focus (PDAF) |
| Bluetooth BT4.2 + BLE |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz, support Wi-Fi hotspot and Wi-Fi Direct |
| Αισθητήρες | Βαρύτητας, Εγγύτητας, Περιβάλλοντος φωτισμού, Γυροσκόπιο, Δακτυλικού αποτυπώματος, Ψηφιακή πυξίδα |
| Επέκτασή μνήμης | microSD card (έως 400GB) |
| Μνήμη | ROM: 128 GB, RAM: 4 GB |
| UI | EMUI 8.2 |
| OS | Android O |
| Επεξεργαστής | Kirin 710, Octa-Core (4 x Cortex-A73 2,2 GHz + 4 x Cortex-A53 1,7 GHz) |
- Εισαγωγή
- Σχεδίαση – Οθόνη
- Κάμερες
- Εμπειρία χρήσης
- Συμπέρασμα
- Τιμή – Τεχνικά Χαρακτηριστικά